Bij de Liebherr SCFvh 4002 laboratorium koelvriescombinatie zijn het koel- en vriesgedeelte onafhankelijk van elkaar te regelen. Het koelgedeelte is voorzien van 4 gecoate draagroosters en het vriesgedeelte van 3 transparante kunststof lades. Aan de buitenzijde van de deur is de kast voorzien van een helder en gebruiksvriendelijk display. Dit model is de opvolger van de LCv 4010.
Een aantal opties zijn:
Exterieur | Gecoat |
Interieur | Gecoat |
Netto inhoud koeldeel | 206 liter |
Netto inhoud vriesdeel | 58 liter |
Geluidsniveau | 48 dB(A) |
Afmetingen (bxdxh) | 597 x 654 x 2044 mm |
Temperatuurbereik koeldeel | +3°C tot +16°C |
Maximale fluctuatie koeldeel | 3°C |
Temperatuurbereik vriesdeel | -9°C tot -30°C |
Maximale fluctuatie vriesdeel | 6,4°C |
Koelsysteem | Dynamisch |
Vriessysteem | Dynamisch |
Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch |
Ontdooisysteem vriesdeel | Automatisch |
Temperatuur- en deuralarm | Ja |
Vorstbeveiliging koeldeel | Ja |
Potentiaalvrij contact | Ja |
Min./max. temperatuurregistratie | Ja |
Doorvoer voor externe sensor | Ja, 2x 7,6 mm |
Zelfsluitende deuren met slot | Ja |
Interne verlichting koel- en vriesdeel | LED-verlichting |
Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
Garantie | 1 + 4 jaar extra zekerheid (alleen in NL) |
Service engineer, technisch chauffeur of salesmedewerker: elke VDW’er maakt het cruciale werk van de medische sector, onderzoekslaboratoria en andere industrieën mede mogelijk.
Geen budget voor een nieuw apparaat? Een (jong) gebruikt of demo apparaat is dan dé oplossing; betrouwbare kwaliteit voor een scherpe prijs!